Propaganda esticada meia exposição do supermercado do Lcd Android da barra da borda de prateleira de 23 polegadas
| Viewing Angle:: | 178°(H)/178°(V) | Contrast Ratio:: | 3000:1 |
| Response Time:: | 6ms | WIFI: | Apoio |
| 4G:: | Opcional | Housing material:: | Perfil do chapa metálica/o de alumínio |
| High Light: | Exposição da borda de prateleira de 23 polegadas meia,Exposição da borda de prateleira de SECAM meia,6ms esticou a tela do Lcd da barra |
||
Preço esticado meia exposição do melhor do Signage da tela da propaganda do Lcd do supermercado do Lcd Android da barra da borda de prateleira de 23 Digitas da polegada
1. Confiança alta e boa estabilidade
2. Eficiência elevada e economia de energia, vida útil longa
3. O melhor efeito da exposição do controle inteligente
4. contraste dinâmico Ultra-alto
| Tipo do painel | 29" painel do LCD |
| Tamanho da exposição | 698.4*196.42mm |
| Tipo do luminoso | WLED |
| Definição | 1920*540 |
| Cor da exposição | 16.7M |
| brilho | 500cd/m2 |
| Contraste | 4500:1 |
| Ângulo de visão | 175°(H)/175°(V) |
| Tempo de resposta | 6ms |
| Sistema da cor | PAL/NTSC/SECAM |
| Vida útil | 50000 |



