![]() |
Quantidade mínima: | 2 |
preço: | negociável |
embalagem padrão: | anunciando o signage digital da vídeo embalado na caixa com EPE e espuma, encaderne no caso de madei |
Período de entrega: | 7-10 dias do trabalho |
método de pagamento: | L/C, T/T, Western Union |
Capacidade de abastecimento: | 1008 partes/partes pelo mês |
A barra de 2022 produtos novos esticou a exposição da propaganda de tela do Lcd para o supermercado
1. Confiança alta e boa estabilidade
2. Eficiência elevada e economia de energia, vida útil longa
3. O melhor efeito da exposição do controle inteligente
4. contraste dinâmico Ultra-alto
Tipo do painel | 29" painel do LCD |
Tamanho da exposição | 698.4*196.42mm |
Tipo do luminoso | WLED |
Definição | 1920*540 |
Cor da exposição | 16.7M |
brilho | 500cd/m2 |
Contraste | 4500:1 |
Ângulo de visão | 175°(H)/175°(V) |
Tempo de resposta | 6ms |
Sistema da cor | PAL/NTSC/SECAM |
Vida útil | 50000h |
![]() |
Quantidade mínima: | 2 |
preço: | negociável |
embalagem padrão: | anunciando o signage digital da vídeo embalado na caixa com EPE e espuma, encaderne no caso de madei |
Período de entrega: | 7-10 dias do trabalho |
método de pagamento: | L/C, T/T, Western Union |
Capacidade de abastecimento: | 1008 partes/partes pelo mês |
A barra de 2022 produtos novos esticou a exposição da propaganda de tela do Lcd para o supermercado
1. Confiança alta e boa estabilidade
2. Eficiência elevada e economia de energia, vida útil longa
3. O melhor efeito da exposição do controle inteligente
4. contraste dinâmico Ultra-alto
Tipo do painel | 29" painel do LCD |
Tamanho da exposição | 698.4*196.42mm |
Tipo do luminoso | WLED |
Definição | 1920*540 |
Cor da exposição | 16.7M |
brilho | 500cd/m2 |
Contraste | 4500:1 |
Ângulo de visão | 175°(H)/175°(V) |
Tempo de resposta | 6ms |
Sistema da cor | PAL/NTSC/SECAM |
Vida útil | 50000h |