|
|
| Quantidade mínima: | 2 |
| preço: | negociável |
| embalagem padrão: | anunciando o signage digital da vídeo embalado na caixa com EPE e espuma, encaderne no caso de madei |
| Período de entrega: | 7-10 dias do trabalho |
| método de pagamento: | L/C, T/T, Western Union |
| Capacidade de abastecimento: | 1008 partes/partes pelo mês |
1. Eficiência elevada e economia de energia, vida útil longa
2. O melhor efeito da exposição do controle inteligente
3. contraste dinâmico Ultra-alto
| Tipo do painel | 29" painel do LCD |
| Tamanho da exposição | 698.4*196.42mm |
| Tipo do luminoso | WLED |
| Definição | 1920*540 |
| Cor da exposição | 16.7M |
| brilho | 500cd/m2 |
| Contraste | 4500:1 |
| Ângulo de visão | (V) 全视角 175°(H)/175° |
| Tempo de resposta | 6ms |
| Sistema da cor | PAL/NTSC/SECAM |
| Vida útil | 小时 50000 |
![]()
![]()
![]()
![]()
|
|
| Quantidade mínima: | 2 |
| preço: | negociável |
| embalagem padrão: | anunciando o signage digital da vídeo embalado na caixa com EPE e espuma, encaderne no caso de madei |
| Período de entrega: | 7-10 dias do trabalho |
| método de pagamento: | L/C, T/T, Western Union |
| Capacidade de abastecimento: | 1008 partes/partes pelo mês |
1. Eficiência elevada e economia de energia, vida útil longa
2. O melhor efeito da exposição do controle inteligente
3. contraste dinâmico Ultra-alto
| Tipo do painel | 29" painel do LCD |
| Tamanho da exposição | 698.4*196.42mm |
| Tipo do luminoso | WLED |
| Definição | 1920*540 |
| Cor da exposição | 16.7M |
| brilho | 500cd/m2 |
| Contraste | 4500:1 |
| Ângulo de visão | (V) 全视角 175°(H)/175° |
| Tempo de resposta | 6ms |
| Sistema da cor | PAL/NTSC/SECAM |
| Vida útil | 小时 50000 |
![]()
![]()
![]()
![]()