|
|
| Quantidade mínima: | 2 |
| preço: | negociável |
| embalagem padrão: | Embalado na caixa com EPE e espuma, encaderne no caso de madeira. |
| Período de entrega: | 5-7 dias do trabalho |
| método de pagamento: | L/C, T/T, Western Union |
| Capacidade de abastecimento: | 1000 partes/partes pelo mês |
21,5 polegadas que anunciam o signage digital do quiosque do tela táctil do lcd
Nós aceitamos projetos de OEM/ODM, e podemos surpport você abaixo das funções personalizadas:
1. Logotipo feito sob encomenda
2. Forma e cor feitas sob encomenda da máquina
3. Desenvolvimentos feitos sob encomenda dos sistemas operacionais, do Android, do Win7/8/10 e do Linux.
4. Nós podemos apoiar outras peças para seus projetos, como a câmera, o varredor de QR, a impressora, o sensor de movimento… etc.
| parede de um androide de 21,5 polegadas que monta a exposição | ||||||||
| Especificação | ||||||||
| Modelo não. | ||||||||
| Tamanho do painel | 21,5" painel LCD, luz da parte traseira do diodo emissor de luz | |||||||
| Área de exposição (milímetro) /mode | 473,76 (h) x 296,1 (v) 16:10 | |||||||
| Definição | 1920*1080 | |||||||
| Cor da exposição | 16.7M | |||||||
| Passo do pixel (milímetros) | 0.282mm | |||||||
| Brilho (lêndeas) | 400cd/m2 | |||||||
| Contraste | 2000:1 | |||||||
| Ângulo visual | H170/170 | |||||||
| Tempo de resposta | 6ms | |||||||
| Frequência horizontal | 50-70KHZ | |||||||
| Frequência vertical | 56-75KHZ | |||||||
| Vida (horas) | 60.000 (horas) | |||||||
![]()
|
|
| Quantidade mínima: | 2 |
| preço: | negociável |
| embalagem padrão: | Embalado na caixa com EPE e espuma, encaderne no caso de madeira. |
| Período de entrega: | 5-7 dias do trabalho |
| método de pagamento: | L/C, T/T, Western Union |
| Capacidade de abastecimento: | 1000 partes/partes pelo mês |
21,5 polegadas que anunciam o signage digital do quiosque do tela táctil do lcd
Nós aceitamos projetos de OEM/ODM, e podemos surpport você abaixo das funções personalizadas:
1. Logotipo feito sob encomenda
2. Forma e cor feitas sob encomenda da máquina
3. Desenvolvimentos feitos sob encomenda dos sistemas operacionais, do Android, do Win7/8/10 e do Linux.
4. Nós podemos apoiar outras peças para seus projetos, como a câmera, o varredor de QR, a impressora, o sensor de movimento… etc.
| parede de um androide de 21,5 polegadas que monta a exposição | ||||||||
| Especificação | ||||||||
| Modelo não. | ||||||||
| Tamanho do painel | 21,5" painel LCD, luz da parte traseira do diodo emissor de luz | |||||||
| Área de exposição (milímetro) /mode | 473,76 (h) x 296,1 (v) 16:10 | |||||||
| Definição | 1920*1080 | |||||||
| Cor da exposição | 16.7M | |||||||
| Passo do pixel (milímetros) | 0.282mm | |||||||
| Brilho (lêndeas) | 400cd/m2 | |||||||
| Contraste | 2000:1 | |||||||
| Ângulo visual | H170/170 | |||||||
| Tempo de resposta | 6ms | |||||||
| Frequência horizontal | 50-70KHZ | |||||||
| Frequência vertical | 56-75KHZ | |||||||
| Vida (horas) | 60.000 (horas) | |||||||
![]()