| Quantidade mínima: | 2 |
| preço: | negociável |
| embalagem padrão: | Embalado na caixa com EPE e espuma, encaderne no caso de madeira. |
| Período de entrega: | 7-10 dias do trabalho |
| método de pagamento: | L/C, T/T, Western Union |
| Capacidade de abastecimento: | 1000 partes/partes pelo mês |
Definição ultra alta mágica do espelho da carcaça video fixada na parede ultra grande & vidro moderado durável
A tecnologia do LCD da PROIBIÇÃO é um fabricante digital do signage do LCD em China. Nós fornecemos o signage portátil do LCD, a exportação mágica do espelho da aptidão, o tela táctil interativo, a solução video comercial da parede, o serviço de anúncio digital vertical da personalização, etc.
parede de 43 polegadas que monta especificações mágicas do espelho do LCD Digital
| parede de 43 polegadas que monta o espelho mágico do LCD Digital | ||||||||
| Especificação | ||||||||
| Modelo não. | ||||||||
| Tamanho do painel | 43" painel LCD, luz da parte traseira do diodo emissor de luz | |||||||
| Área de exposição (milímetro) /mode | 930 (W)×523 (H) 16:9 | |||||||
| Definição | 1920*1080 | |||||||
| Cor da exposição | 16.7M | |||||||
| Passo do pixel (milímetros) | 0,4845 (H)×0.4845 (V) | |||||||
| Brilho (lêndeas) | 450cd/m2 | |||||||
| Contraste | 3500:1 | |||||||
| Ângulo visual | 178degree/178dergee | |||||||
| Tempo de resposta | 6ms | |||||||
| Frequência horizontal | 50-70KHZ | |||||||
| Frequência vertical | 56-75KHZ | |||||||
| Vida (horas) | 60.000 (horas) | |||||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| exposição do androide da montagem da parede de 43 polegadas | ||||||||
| Especificação | ||||||||
| Modelo não. | ||||||||
| Tamanho do painel | 43" painel LCD, luz da parte traseira do diodo emissor de luz | |||||||
| Área de exposição (milímetro) /mode | 930 (W)×523 (H) 16:9 | |||||||
| Definição | 1920*1080 | |||||||
| Cor da exposição | 16.7M | |||||||
| Passo do pixel (milímetros) | 0,4845 (H)×0.4845 (V) | |||||||
| Brilho (lêndeas) | 450cd/m2 | |||||||
| Contraste | 3500:1 | |||||||
| Ângulo visual | 178degree/178dergee | |||||||
| Tempo de resposta | 6ms | |||||||
| Frequência horizontal | 50-70KHZ | |||||||
| Frequência vertical | 56-75KHZ | |||||||
| Vida (horas) | 60.000 (horas) | |||||||
| Quantidade mínima: | 2 |
| preço: | negociável |
| embalagem padrão: | Embalado na caixa com EPE e espuma, encaderne no caso de madeira. |
| Período de entrega: | 7-10 dias do trabalho |
| método de pagamento: | L/C, T/T, Western Union |
| Capacidade de abastecimento: | 1000 partes/partes pelo mês |
Definição ultra alta mágica do espelho da carcaça video fixada na parede ultra grande & vidro moderado durável
A tecnologia do LCD da PROIBIÇÃO é um fabricante digital do signage do LCD em China. Nós fornecemos o signage portátil do LCD, a exportação mágica do espelho da aptidão, o tela táctil interativo, a solução video comercial da parede, o serviço de anúncio digital vertical da personalização, etc.
parede de 43 polegadas que monta especificações mágicas do espelho do LCD Digital
| parede de 43 polegadas que monta o espelho mágico do LCD Digital | ||||||||
| Especificação | ||||||||
| Modelo não. | ||||||||
| Tamanho do painel | 43" painel LCD, luz da parte traseira do diodo emissor de luz | |||||||
| Área de exposição (milímetro) /mode | 930 (W)×523 (H) 16:9 | |||||||
| Definição | 1920*1080 | |||||||
| Cor da exposição | 16.7M | |||||||
| Passo do pixel (milímetros) | 0,4845 (H)×0.4845 (V) | |||||||
| Brilho (lêndeas) | 450cd/m2 | |||||||
| Contraste | 3500:1 | |||||||
| Ângulo visual | 178degree/178dergee | |||||||
| Tempo de resposta | 6ms | |||||||
| Frequência horizontal | 50-70KHZ | |||||||
| Frequência vertical | 56-75KHZ | |||||||
| Vida (horas) | 60.000 (horas) | |||||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| exposição do androide da montagem da parede de 43 polegadas | ||||||||
| Especificação | ||||||||
| Modelo não. | ||||||||
| Tamanho do painel | 43" painel LCD, luz da parte traseira do diodo emissor de luz | |||||||
| Área de exposição (milímetro) /mode | 930 (W)×523 (H) 16:9 | |||||||
| Definição | 1920*1080 | |||||||
| Cor da exposição | 16.7M | |||||||
| Passo do pixel (milímetros) | 0,4845 (H)×0.4845 (V) | |||||||
| Brilho (lêndeas) | 450cd/m2 | |||||||
| Contraste | 3500:1 | |||||||
| Ângulo visual | 178degree/178dergee | |||||||
| Tempo de resposta | 6ms | |||||||
| Frequência horizontal | 50-70KHZ | |||||||
| Frequência vertical | 56-75KHZ | |||||||
| Vida (horas) | 60.000 (horas) | |||||||